Power Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Sélection de l'effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 11:52

C'est ici que je vais poster tous les joueurs venant du Canada, vous devrez ensuite me dire (avec les ovrl) les 13 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens que vous sélectionnez. Je vous suggère de discutez avec vos coéquipiers ici, et lorsque votre sélection est faite, faire un message avec celle-ci et editez le titre en rouge stp !
Revenir en haut Aller en bas
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 18:56

Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Carey Price Pittsburgh Penguins G - 25 6'3 219 81 78 85 82 82 82 82 81 82 83 82 80 82 67 78 36 79 82 81 80
Marc-André Fleury Montreal Canadiens G - 28 6'2 180 79 73 85 79 80 79 81 79 81 79 79 78 78 72 72 40 79 79 80 78
Cam Ward Carolina Hurricanes G - 29 6'1 200 79 77 85 81 81 79 79 79 79 78 79 79 76 73 74 40 85 80 79 78
Mike Smith PHO G - 31 6'4 218 78 77 85 79 78 78 78 78 80 78 78 81 76 67 71 38 79 78 78 77
Jonathan Bernier Los Angeles Kings G - 24 5'11 186 78 77 100 76 78 79 79 80 78 77 77 74 74 60 68 33 85 77 79 77
Roberto Luongo Vancouver Canucks G - 33 6'3 217 78 74 85 78 78 76 76 75 77 75 69 75 73 78 76 33 85 77 76 76
Corey Crawford Chicago Blackhawks G - 28 6'2 208 78 73 90 80 79 79 78 79 80 78 78 74 69 58 70 35 79 79 79 76
Brian Elliott Nashville Predators G - 27 6'3 204 77 76 85 78 77 78 78 77 78 78 79 77 79 61 73 36 79 77 77 76
Josh Harding Minnesota Wild G - 28 6'1 197 77 73 100 76 77 77 77 77 77 73 75 82 74 54 70 37 79 76 77 75
Jean-Sébastien Giguè Colorado Avalanche G - 35 6'1 202 76 75 100 76 75 70 74 74 66 75 75 66 77 79 72 57 79 73 71 75
James Reimer Toronto Maple Leafs G - 25 6'2 208 75 74 100 75 76 75 75 75 75 76 77 78 72 58 70 40 81 75 75 75
Braden Holtby Washington Capitals G - 23 6'1 205 76 72 100 76 77 77 76 76 72 75 78 76 76 59 66 39 85 76 74 75
Steve Mason Philadelphia Flyers G - 24 6'4 217 75 68 100 76 75 75 75 74 75 76 75 72 75 60 71 35 79 75 74 74
Leland Irving San Jose Sharks G - 24 6'1 185 76 75 90 75 77 78 78 76 75 76 78 73 76 59 62 38 85 76 76 74
Jake Allen St. Louis Blues G - 22 6'2 195 77 76 100 75 71 74 78 71 75 71 77 78 68 58 65 38 85 73 74 74
Darcy Kuemper Minnesota Wild G - 22 6'4 195 76 74 90 77 76 76 76 76 76 73 65 77 67 65 67 40 79 76 76 74
Chris Mason Nashville Predators G - 36 6'0 200 76 63 100 77 74 65 76 74 77 76 78 75 66 67 74 41 79 72 75 74
Michael Leighton Columbus Blue Jacket G - 31 6'3 186 74 74 90 75 75 75 75 75 75 72 70 78 61 67 73 28 85 75 75 73
Matt Hackett Rochester Americans G - 23 6'2 170 76 76 100 77 75 74 75 77 74 71 75 68 67 53 66 40 79 75 75 73
Martin Brodeur New Jersey Devils G - 40 6'2 220 73 75 85 69 70 66 73 71 70 70 76 71 82 89 68 54 83 68 71 73
José Theodore Florida Panthers G - 36 5'11 180 74 69 90 73 74 74 73 72 74 74 64 72 74 71 70 40 79 73 73 73
Jason LaBarbera PHO G - 33 6'3 234 73 73 100 75 73 73 73 73 73 73 62 76 73 69 70 36 85 73 73 73
Dwayne Roloson Detroit Red Wings G - 43 6'1 180 75 68 85 76 76 70 76 74 72 73 77 71 70 78 63 37 79 74 74 73
Drew MacIntyre Toronto Maple Leafs G - 29 6'1 193 71 71 120 73 71 73 71 71 73 71 68 78 66 54 71 25 79 72 71 73
Devan Dubnyk Ottawa Senators G - 26 6'5 210 76 73 90 78 78 78 76 78 76 71 71 72 53 59 73 35 79 78 76 73



Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Shea Weber Winnipeg Jets D - 27 6'4 233 87 80 85 83 74 78 92 80 88 81 87 81 52 78 80 57 82 78 86 80
P.K. Subban Montreal Canadiens D - 23 6'0 216 88 85 85 86 84 87 80 79 73 89 86 67 59 63 79 47 77 85 77 79
Drew Doughty Los Angeles Kings D - 23 6'1 208 88 88 85 73 72 74 84 79 80 84 85 71 60 71 79 31 79 73 81 78
Dion Phaneuf Toronto Maple Leafs D - 27 6'3 214 88 78 85 78 78 74 82 72 89 76 78 70 62 77 86 60 79 76 81 78
Brent Seabrook Boston Bruins D - 27 6'3 221 87 84 85 65 74 65 83 81 87 80 89 81 59 79 83 45 78 68 83 78
Mike Green Philadelphia Flyers D - 27 6'1 207 88 85 85 87 80 84 74 76 71 83 80 80 50 65 72 37 85 83 73 77
Tyler Myers Montreal Canadiens D - 23 6'8 227 87 80 85 58 61 68 75 87 91 84 89 65 65 64 81 47 85 62 84 76
Kris Letang Pittsburgh Penguins D - 25 6'0 201 78 84 85 81 84 78 74 75 71 81 78 83 56 69 74 39 79 81 73 76
Duncan Keith Chicago Blackhawks D - 29 6'1 200 78 86 85 78 82 75 79 78 70 78 77 80 48 73 77 48 85 78 75 76
Brian Campbell Edmonton Oilers D - 33 5'10 190 78 77 85 83 88 81 74 74 68 78 90 83 54 68 72 35 79 84 72 76
Brent Burns San Jose Sharks D RW 28 6'5 225 88 77 85 76 71 79 77 88 75 81 80 67 58 68 80 41 85 75 80 76
Alex Pietrangelo St. Louis Blues D - 23 6'3 201 88 84 85 77 83 76 77 76 71 80 88 84 56 55 71 49 85 78 74 76
Stéphane Robidas Detroit Red Wings D - 36 5'11 196 77 87 100 66 70 71 77 81 83 76 70 69 55 75 74 65 79 69 80 75
Marc Staal Boston Bruins D - 26 6'4 207 86 81 85 50 67 68 87 87 78 84 88 72 51 75 78 34 79 61 84 75
Dan Boyle San Jose Sharks D - 36 5'11 190 88 73 85 82 81 83 73 80 61 82 81 73 46 72 74 44 79 82 71 75
Cody Franson Toronto Maple Leafs D - 25 6'5 213 78 74 95 74 77 79 79 74 73 75 80 84 52 60 76 44 79 76 75 75
Michael Del Zotto New York Rangers D - 22 6'0 195 88 84 85 71 76 74 76 80 76 77 73 76 55 59 73 33 79 73 77 74
Marc-Édouard Vlasic San Jose Sharks D - 26 6'1 205 81 88 90 65 51 62 83 81 73 78 85 82 60 67 71 45 79 59 79 74
Kevin Bieksa Vancouver Canucks D - 31 6'1 198 77 77 100 75 74 73 77 74 80 70 77 59 53 67 77 59 79 74 77 74
Jay Bouwmeester St. Louis Blues D - 29 6'4 212 81 90 85 60 73 70 80 81 72 81 81 76 49 64 77 34 100 67 77 74
Jared Cowen Ottawa Senators D - 22 6'5 230 87 78 100 54 48 53 90 83 88 76 77 75 61 60 80 36 85 51 87 74
Erik Gudbranson Buffalo Sabres D - 21 6'5 210 87 91 100 53 48 45 88 81 88 78 75 73 62 65 80 59 85 48 85 74
Dennis Wideman Calgary Flames D - 30 6'0 200 78 79 85 77 82 77 73 72 64 70 78 83 54 70 74 56 85 78 69 74
Dan Hamhuis Columbus Blue Jacket D - 30 6'1 209 76 82 100 63 65 70 76 76 75 76 73 83 55 68 76 35 79 66 75 74
Dan Girardi Pittsburgh Penguins D - 28 6'1 203 81 81 85 64 56 65 80 77 85 77 81 78 50 73 81 57 79 61 80 74
Travis Hamonic Chicago Blackhawks D - 22 6'1 206 77 76 120 61 60 57 77 78 82 73 78 74 64 55 75 53 85 59 79 73
Mark Giordano Calgary Flames D - 29 6'0 200 77 84 100 65 61 63 77 77 79 74 77 67 58 65 77 56 79 63 77 73
Luke Schenn Philadelphia Flyers D - 23 6'2 229 87 85 100 54 44 44 83 75 88 81 75 72 64 70 78 57 85 47 82 73
Justin Schultz Edmonton Oilers D - 22 6'2 185 78 72 85 76 76 73 74 79 67 80 78 85 51 62 71 39 85 75 73 73
Jason Garrison Vancouver Canucks D - 28 6'2 218 76 77 100 67 54 68 76 76 75 76 76 71 61 68 76 41 85 63 75 73
Ian White Detroit Red Wings D LW 28 5'10 191 78 77 85 74 70 72 77 78 64 78 77 85 59 61 71 38 79 72 73 73
François Beauchemin Washington Capitals D - 32 6'1 207 76 80 110 65 62 55 80 79 78 71 76 77 50 68 76 58 79 60 79 73
Eric Brewer Tampa Bay Lightning D - 33 6'4 216 78 80 85 59 60 61 77 78 79 78 89 66 49 79 84 44 79 60 78 73
David Schlemko Edmonton Oilers D - 25 6'1 190 76 76 120 59 55 74 77 80 67 76 80 73 59 63 67 37 77 62 74 73
Chris Phillips Ottawa Senators D - 35 6'3 221 76 86 100 59 50 51 82 88 79 74 76 72 49 77 84 50 81 53 83 73
Braydon Coburn Washington Capitals D - 28 6'5 220 86 79 85 60 56 53 87 87 79 80 86 59 59 67 79 47 79 56 84 73
Marc Methot Ottawa Senators D - 27 6'3 231 76 88 120 49 49 47 77 80 77 75 75 71 59 65 75 52 75 48 78 72
Kyle Quincey Detroit Red Wings D - 27 6'2 207 78 81 85 68 69 67 78 76 71 75 75 71 54 63 76 55 79 68 75 72
Karl Alzner Anaheim Ducks D - 24 6'3 213 86 84 85 53 50 55 94 84 79 78 69 79 59 63 74 47 85 52 85 72
Johnny Boychuk Boston Bruins D - 29 6'2 225 77 75 120 61 52 55 77 75 78 74 77 79 58 60 75 35 85 56 76 72
Jared Spurgeon Minnesota Wild D - 23 5'9 185 78 80 90 62 65 76 80 77 63 78 79 86 51 60 69 34 85 67 73 72
Ed Jovanovski Florida Panthers D - 36 6'3 220 85 73 85 50 57 64 73 74 73 73 83 68 65 76 81 63 66 57 73 72
Dougie Hamilton New York Rangers D - 19 6'5 199 88 84 85 73 61 71 71 82 71 73 78 78 47 54 65 37 84 68 74 72
Andrew MacDonald New York Islanders D - 26 6'0 185 76 77 120 50 52 65 76 76 69 76 78 77 57 58 75 40 79 55 73 72
Andre Benoit Binghamton Senators D - 29 5'11 191 79 78 120 62 70 67 72 72 62 71 78 79 55 60 57 32 85 66 68 72
Willie Mitchell Los Angeles Kings D - 35 6'3 210 81 84 110 41 43 55 81 84 75 73 72 58 55 78 85 49 85 46 80 71
Trevor Daley Dallas Stars D - 29 5'11 198 76 79 100 53 52 65 76 76 71 76 76 80 55 68 76 48 85 56 74 71
Scott Hannan San Jose Sharks D - 34 6'1 221 76 85 120 41 39 38 78 80 77 76 75 78 49 74 81 63 85 39 78 71
Ryan Wilson Colorado Avalanche D - 26 6'1 207 75 74 110 64 58 65 82 76 68 77 71 69 51 65 70 38 85 62 75 71
Ryan Ellis Milwaukee Admirals D - 22 5'10 175 88 73 85 65 70 67 70 70 64 75 76 78 62 59 67 40 85 67 68 71
Robyn Regehr Los Angeles Kings D - 32 6'3 225 87 84 85 39 41 40 85 80 91 74 77 73 49 78 83 53 79 40 85 71
Randy Jones Unrestricted Free Ag D - 31 6'2 205 76 79 120 49 52 52 75 76 66 78 83 74 55 65 78 52 82 51 72 71
Mike Weaver Philadelphia Flyers D - 34 5'10 180 76 87 100 45 41 54 78 81 73 78 89 80 56 67 72 35 79 46 77 71
Mike Kostka Toronto Maple Leafs D - 27 6'1 210 78 72 110 62 60 67 75 73 67 80 78 72 53 60 70 48 77 63 71 71
Marco Scandella Minnesota Wild D - 23 6'3 210 77 75 120 48 49 50 73 75 78 75 74 79 59 65 74 31 85 49 75 71
Kevin Klein Nashville Predators D - 28 6'1 199 78 70 85 59 60 59 77 75 77 75 73 88 58 56 78 44 79 59 76 71
Josh Gorges Buffalo Sabres D - 28 6'1 203 76 87 120 38 41 51 77 80 74 76 72 84 48 75 76 50 85 43 77 71
Jordie Benn Dallas Stars D - 25 6'1 200 78 72 120 58 61 65 70 72 71 69 80 74 55 61 65 51 79 61 71 71
Grant Clitsome Winnipeg Jets D - 27 5'11 215 76 74 120 64 58 61 77 77 67 75 70 74 51 54 69 36 79 61 73 71
Derek Morris Columbus Blue Jacket D - 34 6'0 200 75 75 100 62 56 60 76 73 80 74 79 55 49 71 82 57 79 59 76 71
Cory Sarich Calgary Flames D - 34 6'4 207 77 76 120 39 40 36 82 76 87 69 80 75 55 72 83 61 79 38 81 71
Colin White Toronto Maple Leafs D - 35 6'3 215 77 85 120 32 35 34 77 79 73 64 82 81 59 79 89 70 76 33 76 71
Clayton Stoner Vancouver Canucks D - 28 6'3 213 77 79 120 51 42 40 75 79 79 77 76 73 62 59 77 56 85 44 77 71
Bryce Salvador New Jersey Devils D - 37 6'3 215 76 84 120 29 33 45 84 85 74 69 85 72 53 76 84 50 79 35 81 71
Brenden Dillon Dallas Stars D - 22 6'3 228 77 78 120 56 55 46 75 72 93 73 68 61 58 60 75 52 83 52 80 71
Brandon Gormley Portland Pirates D - 21 6'2 196 88 91 85 63 66 63 70 75 68 75 62 70 67 58 64 39 79 64 71 71
Brad Stuart San Jose Sharks D - 33 6'2 215 77 76 90 50 57 58 77 77 80 77 76 75 51 70 77 43 79 55 78 71
Adrian Aucoin Columbus Blue Jacket D - 39 6'2 215 74 83 100 70 50 50 75 76 73 68 81 72 54 75 77 47 72 56 74 71
Wade Redden Providence Bruins D - 35 6'2 205 76 77 100 61 56 52 73 75 69 74 70 78 47 73 78 44 85 56 72 70
T.J. Brodie Calgary Flames D - 22 6'1 182 78 74 85 57 59 66 72 72 67 77 78 82 58 58 68 36 85 60 70 70
Steve Eminger Connecticut Whale D - 29 6'2 207 73 74 120 51 61 58 74 73 67 73 73 78 49 59 73 40 85 56 71 70
Stefan Elliott LE D - 22 6'1 190 78 70 85 63 63 62 76 70 71 73 76 76 66 58 66 40 85 62 72 70
Simon Després Wilkes-Barre/Scranto D - 21 6'4 214 81 75 85 60 68 62 75 77 72 75 74 58 63 58 68 44 76 63 74 70
Sheldon Souray Anaheim Ducks D - 36 6'4 237 77 72 100 74 68 63 70 70 74 67 66 61 49 78 70 65 45 68 71 70




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Rick Nash Philadelphia Flyers LW RW 28 6'4 213 94 86 85 88 76 84 75 71 80 80 86 65 62 76 81 57 85 82 75 79
Milan Lucic Pittsburgh Penguins LW RW 24 6'4 220 84 76 85 78 82 75 91 69 99 82 82 65 59 73 93 70 82 78 86 79
Andrew Ladd Winnipeg Jets LW RW 27 6'3 205 84 78 85 79 74 77 76 76 86 75 83 83 84 77 75 58 85 76 79 79
Mike Richards Los Angeles Kings LW C 28 5'11 200 85 82 85 79 79 74 84 85 76 82 72 72 72 77 74 63 84 77 81 78
Taylor Hall Edmonton Oilers LW C 21 6'1 195 93 89 85 80 80 80 70 71 70 81 83 76 72 65 66 42 79 80 70 77
Patrick Marleau New York Islanders LW C 33 6'2 220 83 79 85 78 77 77 71 72 65 91 81 69 73 79 75 36 79 77 69 77
Matt Duchene New York Rangers LW C 22 5'11 200 88 78 85 76 76 77 71 83 65 80 90 80 79 69 67 40 85 76 73 77
Brad Marchand Boston Bruins LW C 24 5'9 183 78 75 100 78 79 76 78 71 70 78 77 78 86 67 74 51 79 77 73 77
Kris Versteeg Buffalo Sabres LW RW 26 5'11 183 83 79 85 84 79 80 75 77 69 80 83 71 74 62 71 34 85 81 73 76
James Neal San Jose Sharks LW RW 25 6'2 208 81 77 85 97 77 80 81 70 73 79 81 65 60 66 79 35 79 84 74 76
Evander Kane Winnipeg Jets LW C 21 6'2 195 84 85 85 80 75 77 86 66 85 77 77 54 72 63 74 63 85 77 79 76
Derek Roy Vancouver Canucks LW C 29 5'9 184 78 77 85 76 81 78 74 76 67 78 74 84 71 75 71 31 78 78 72 76
Chris Kunitz Pittsburgh Penguins LW C 33 6'0 193 76 76 100 76 75 76 76 73 79 76 77 68 74 65 74 48 79 75 76 76
Teddy Purcell Tampa Bay Lightning LW RW 27 6'3 203 82 68 100 76 85 82 72 76 64 81 82 82 59 62 68 48 85 81 70 75
Simon Gagné Ottawa Senators LW RW 33 6'1 195 81 75 85 78 74 81 73 74 65 81 81 79 60 76 70 25 45 77 70 75
Ryan Smyth Edmonton Oilers LW RW 37 6'2 192 75 73 100 73 76 67 77 76 65 75 87 60 76 82 71 43 79 72 72 75
Patrick Sharp Minnesota Wild LW C 31 6'1 199 81 74 85 80 75 79 74 76 68 81 75 70 67 74 70 30 85 78 72 75
Joffrey Lupul Toronto Maple Leafs LW RW 29 6'1 206 81 74 85 83 76 81 73 74 68 78 81 72 72 67 74 27 85 80 71 75
Brenden Morrow Pittsburgh Penguins LW RW 34 6'0 205 84 70 85 73 74 72 78 73 83 78 71 65 57 85 83 54 81 73 78 75
Ray Whitney New York Rangers LW RW 40 5'10 180 75 70 85 74 79 85 67 72 58 83 77 84 62 78 69 26 85 79 65 74
Matt Moulson San Jose Sharks LW RW 29 6'0 205 78 75 90 79 78 78 74 76 69 79 73 86 57 58 68 22 83 78 73 74
David Desharnais Montreal Canadiens LW C 26 5'7 177 76 78 90 74 81 77 73 75 67 76 75 67 74 64 65 21 78 77 71 74
David Clarkson New Jersey Devils LW RW 29 6'1 200 79 73 110 78 71 69 77 74 76 72 71 59 60 70 79 76 78 72 75 74
Daniel Carcillo Chicago Blackhawks LW RW 28 6'0 203 79 73 110 68 62 60 79 65 88 76 79 74 62 67 79 73 78 63 77 74
Brooks Laich Colorado Avalanche LW C 29 6'2 210 75 72 100 75 72 75 71 75 69 75 74 73 67 70 75 35 78 74 71 74
Steve Bégin Chicago Blackhawks LW C 34 6'0 192 90 78 110 48 53 60 79 74 75 72 54 84 75 69 76 67 85 53 76 73
Shawn Thornton Boston Bruins LW RW 35 6'2 217 80 80 120 51 51 48 75 65 80 66 86 71 57 74 95 87 79 50 73 73
Shawn Matthias Buffalo Sabres LW C 25 6'4 220 75 73 90 67 59 70 76 86 76 75 74 72 71 59 75 43 77 65 79 73
Kyle Chipchura PHO LW C 27 6'2 203 89 78 110 62 58 65 71 75 70 73 63 75 70 67 76 65 79 61 72 73
Jeff Skinner Carolina Hurricanes LW C 20 5'11 200 81 76 85 83 75 79 70 73 67 81 72 64 73 57 72 28 79 79 70 73
Jason Chimera Washington Capitals LW C 33 6'3 213 79 75 85 68 65 66 76 75 73 92 75 55 68 68 78 45 79 66 74 73
Jamie McGinn Colorado Avalanche LW RW 24 6'1 210 75 75 90 73 72 73 75 73 75 75 72 78 58 64 71 54 77 72 74 73
Dwight King Los Angeles Kings LW RW 23 6'4 232 74 70 100 58 61 64 81 74 89 72 74 85 61 65 74 50 78 61 81 73
David Perron St. Louis Blues LW RW 24 5'11 196 83 77 85 74 75 77 80 78 66 83 83 53 58 65 71 38 78 75 74 73
Clarke MacArthur Toronto Maple Leafs LW C 27 6'0 191 76 67 90 75 73 77 76 73 73 82 70 79 70 52 73 34 69 75 74 73
Bryan Bickell St. Louis Blues LW RW 27 6'4 233 74 72 90 72 63 70 74 72 89 69 74 82 64 62 74 57 79 68 78 73
Andy McDonald St. Louis Blues LW C 35 5'10 175 78 74 85 74 81 82 66 71 53 79 77 73 80 68 67 36 85 79 63 73
Aaron Volpatti Hershey Bears LW RW 27 6'0 215 89 79 120 61 59 69 79 69 73 76 80 61 52 63 76 68 79 63 73 73
Ryane Clowe Minnesota Wild LW RW 30 6'2 225 74 75 85 74 73 74 74 73 77 72 74 57 57 68 74 74 85 73 74 72
Raffi Torres San Jose Sharks LW RW 31 6'0 210 84 78 110 58 50 67 78 68 80 74 75 76 53 67 76 50 85 58 75 72
Pierre-Marc Bouchard Minnesota Wild LW C 28 5'11 171 82 73 85 71 79 79 66 71 53 82 81 78 63 63 62 24 45 76 63 72
Maxime Talbot Washington Capitals LW C 29 5'11 190 75 85 100 62 53 57 75 75 75 75 65 68 75 79 75 56 84 57 75 72
Matt Martin New York Islanders LW RW 23 6'3 206 76 82 110 57 56 56 76 69 96 76 77 56 61 59 77 61 85 56 80 72
Guillaume Latendress Ottawa Senators LW RW 25 6'2 230 74 74 90 76 73 70 74 73 77 72 75 72 57 58 74 48 79 73 74 72





Sidney Crosby New York Rangers C LW 25 5'11 200 92 115 90 92 99 94 72 85 69 92 92 76 93 86 82 32 45 95 75 88
Steven Stamkos Tampa Bay Lightning C RW 23 6'0 190 91 95 85 99 91 91 65 71 79 91 93 67 81 73 88 39 79 93 71 84
Ryan Getzlaf Anaheim Ducks C RW 27 6'4 221 84 89 85 82 79 81 96 76 94 84 88 71 78 78 75 68 79 80 88 82
Jonathan Toews Minnesota Wild C LW 24 6'2 208 85 80 85 85 87 84 90 86 79 84 88 74 81 74 76 40 78 85 85 82
Ryan Nugent-Hopkins Edmonton Oilers C LW 19 6'1 185 92 87 85 76 91 87 79 79 70 86 83 82 77 57 73 28 79 84 76 80
Joe Thornton St. Louis Blues C LW 33 6'4 225 92 72 85 76 97 84 72 67 75 73 97 77 79 71 88 60 79 85 71 80
Marc Savard Unrestricted Free Ag C LW 35 5'10 195 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 45 10 10 8
Ryan O'Reilly Colorado Avalanche C RW 22 6'0 200 85 75 85 75 76 78 86 86 78 80 87 86 70 71 72 30 79 76 83 79
John Tavares New York Islanders C LW 22 6'0 199 93 81 85 82 80 83 69 73 70 88 87 77 85 72 73 34 85 81 70 79
Travis Zajac New Jersey Devils C RW 27 6'3 205 83 78 85 78 87 81 84 78 68 79 80 73 81 70 75 44 81 82 76 78
Patrice Bergeron Boston Bruins C RW 27 6'2 194 83 78 85 75 80 81 76 81 72 82 83 76 83 77 72 34 78 78 76 78
Logan Couture Pittsburgh Penguins C LW 24 6'1 200 85 77 85 81 76 80 77 86 69 74 85 86 84 69 69 37 85 79 77 78
Jordan Staal Carolina Hurricanes C LW 24 6'4 220 85 76 85 75 73 80 82 80 83 74 82 65 80 75 76 41 83 76 81 78
Tyler Seguin Montreal Canadiens C RW 21 6'1 182 88 83 85 77 77 83 83 74 69 84 78 74 78 58 73 42 79 79 75 77
Shane Doan PHO C RW 36 6'1 223 84 82 85 75 76 74 78 74 77 76 68 65 78 86 82 55 79 75 76 77
Mike Fisher Nashville Predators C LW 32 6'1 215 85 78 100 75 74 72 78 77 75 78 79 72 68 78 68 61 79 73 76 77
Eric Staal Washington Capitals C LW 28 6'4 205 88 74 85 83 80 84 71 74 70 83 82 59 77 80 75 37 79 82 71 77
Brad Richards Chicago Blackhawks C LW 32 6'0 196 82 80 85 73 82 82 72 75 65 80 77 79 73 79 74 26 85 79 70 77
Vincent Lecavalier Tampa Bay Lightning C LW 32 6'4 215 81 75 85 79 77 78 74 70 73 78 81 80 67 78 78 55 79 78 72 76
Jeff Carter Los Angeles Kings C RW 28 6'4 210 81 80 85 90 74 76 74 73 66 81 75 79 77 67 71 38 85 80 71 76
Jason Spezza Philadelphia Flyers C RW 29 6'3 215 82 74 85 80 89 82 65 67 62 82 81 75 75 72 70 35 83 83 64 76
Brayden Schenn New York Rangers C LW 21 6'1 190 82 76 85 74 79 83 75 73 74 81 80 79 80 59 68 50 85 78 74 76
Tyler Bozak Toronto Maple Leafs C LW 27 6'1 195 76 77 90 73 74 76 80 76 67 79 76 87 77 57 72 30 77 74 74 75
Rich Peverley Boston Bruins C RW 30 6'0 195 75 75 100 74 74 75 71 72 67 74 69 81 86 68 69 49 76 74 70 75
Matt Stajan Calgary Flames C LW 29 6'1 192 75 76 100 74 76 72 74 75 69 75 75 70 73 66 75 33 79 74 72 75
Curtis Glencross PHO C LW 30 6'1 197 79 72 90 76 72 77 79 73 75 78 79 74 70 65 79 41 85 75 75 75
Brandon Sutter New York Rangers C RW 24 6'3 183 75 76 90 72 66 73 75 76 85 75 73 86 76 70 67 34 85 70 78 75
Tyler Ennis Buffalo Sabres C RW 23 5'9 157 78 76 85 74 75 78 75 75 64 77 78 77 78 55 67 41 85 75 71 74
Stephen Weiss Carolina Hurricanes C LW 29 5'11 190 75 74 100 78 76 76 73 74 67 75 76 69 74 63 73 52 79 76 71 74
Sean Couturier Chicago Blackhawks C LW 20 6'3 197 88 78 85 74 72 81 67 70 68 75 70 85 79 56 69 30 85 75 68 74
Mike Ribeiro Washington Capitals C LW 33 6'0 177 82 78 85 75 81 84 62 72 57 80 82 72 75 64 72 45 79 80 63 74
Jarret Stoll Los Angeles Kings C RW 30 6'1 212 75 77 90 73 70 73 75 73 75 75 75 66 77 74 70 35 76 72 74 74
Bryan Little Nashville Predators C RW 25 5'11 185 78 74 85 74 74 76 72 75 68 78 78 87 73 53 69 33 79 74 71 74
Steven Reinprecht Unrestricted Free Ag C RW 36 6'0 190 75 67 100 68 69 71 71 73 62 75 76 79 74 69 67 30 78 69 68 73
Shawn Horcoff Florida Panthers C LW 34 6'1 208 75 73 100 65 67 68 75 78 66 75 89 58 69 72 70 34 85 66 73 73
Ryan Garbutt Dallas Stars C RW 27 6'0 190 73 77 120 65 71 70 73 69 68 73 74 57 78 60 72 61 79 68 70 73
Manny Malhotra Vancouver Canucks C LW 32 6'2 220 75 68 100 60 61 62 75 75 75 74 75 78 82 70 75 50 79 61 75 73
Kyle Turris Ottawa Senators C RW 23 6'1 193 76 74 90 72 76 76 71 71 65 76 76 76 74 55 71 42 82 74 69 73
Jonathan Huberdeau Florida Panthers C LW 19 6'1 177 88 83 85 74 78 74 74 67 67 83 77 76 63 58 61 39 81 75 69 73
Éric Bélanger Edmonton Oilers C LW 35 5'11 185 73 68 100 68 74 73 68 69 65 78 79 71 77 70 72 33 76 71 67 73
Daymond Langkow Unrestricted Free Ag C RW 36 5'11 192 75 73 90 67 69 71 73 76 67 77 67 78 80 74 71 39 76 69 72 73
Cody Hodgson Buffalo Sabres C LW 23 6'0 194 76 81 90 82 81 76 73 73 62 75 77 72 74 52 65 34 79 79 69 73
Adam Henrique New Jersey Devils C LW 23 6'0 195 75 78 90 70 69 72 75 75 68 78 69 78 75 58 72 39 85 70 72 73
Steve Ott Buffalo Sabres C LW 30 6'0 190 79 77 85 70 61 67 79 72 84 76 62 53 78 66 79 62 79 66 78 72
Sam Gagner Edmonton Oilers C RW 23 5'11 199 72 76 100 70 80 72 66 68 59 72 71 77 69 58 70 42 79 74 64 72
Mike Cammalleri Toronto Maple Leafs C LW 30 5'9 190 81 67 85 78 71 80 66 70 58 79 78 75 72 67 65 30 79 76 64 72
Maxim Lapierre Vancouver Canucks C RW 28 6'2 207 79 72 85 63 58 67 79 78 85 80 66 55 73 63 78 51 79 62 80 72
Matthew Lombardi Anaheim Ducks C LW 31 5'11 195 75 73 100 68 68 73 75 73 60 88 61 78 69 63 64 31 79 69 69 72
Mark Letestu Springfield Falcons C RW 28 5'11 195 75 70 100 70 71 72 72 74 65 76 72 79 73 52 66 55 81 71 70 72
Luke Adam Buffalo Sabres C LW 22 6'2 206 74 72 100 69 73 74 74 71 79 74 63 70 66 59 75 50 85 72 74 72
Jordan Nolan Manchester Monarchs C LW 23 6'3 225 79 70 120 60 58 65 78 65 74 75 73 59 76 62 77 60 79 61 72 72
Jason Arnott Unrestricted Free Ag C RW 38 6'4 220 74 70 100 70 64 71 74 74 70 68 65 64 70 75 71 61 76 68 72 72
Gregory Campbell Boston Bruins C LW 29 6'0 197 75 70 110 62 53 54 75 75 73 75 67 82 71 70 75 60 79 56 74 72
