Power Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Sélection de l'effectif

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 11:53

C'est ici que je vais poster tous les joueurs venant des États-Unis, vous devrez ensuite me dire (avec les ovrl) les 13 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens que vous sélectionnez. Je vous suggère de discutez avec vos coéquipiers ici, et lorsque votre sélection est faite, faire un message avec celle-ci et editez le titre en rouge stp !
Revenir en haut Aller en bas
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 19:01

Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Jonathan Quick Los Angeles Kings G - 27 6'1 214 80 78 85 82 82 81 81 81 81 81 81 80 81 72 75 38 79 81 81 80
Ryan Miller Buffalo Sabres G - 32 6'2 175 80 78 85 81 81 82 80 81 82 80 81 75 70 74 77 51 79 81 81 79
Cory Schneider Vancouver Canucks G - 27 6'2 195 78 76 85 78 79 80 80 79 79 79 80 79 79 65 71 34 79 79 79 77
Tim Thomas New York Islanders G - 38 5'11 201 77 77 85 77 76 78 76 76 78 75 76 74 71 74 73 22 76 77 76 76
Jimmy Howard Edmonton Oilers G - 29 6'0 218 77 76 100 77 79 77 78 78 77 75 67 75 69 65 71 36 85 77 77 76
Rick DiPietro New York Islanders G - 31 6'1 190 75 72 100 77 76 75 77 77 75 75 68 75 74 62 75 38 45 76 76 75
Craig Anderson Ottawa Senators G - 31 6'2 183 76 74 90 78 78 76 77 77 76 75 73 75 75 65 73 32 79 77 76 75
Ben Bishop Tampa Bay Lightning G - 26 6'7 215 76 76 90 76 76 76 76 76 76 76 76 76 69 62 71 46 79 76 76 75
Ty Conklin Unrestricted Free Ag G - 37 6'0 180 74 67 100 74 73 65 75 74 76 76 68 77 66 61 73 45 79 70 75 73
Richard Bachman Texas Stars G - 25 5'10 175 75 70 100 75 75 77 76 76 76 69 73 70 67 58 68 40 85 75 76 73
Al Montoya Winnipeg Jets G - 28 6'2 203 75 70 100 77 75 75 75 72 75 72 68 76 69 60 67 40 85 75 74 73
Brian Boucher Philadelphia Flyers G - 36 6'2 200 76 63 100 74 70 67 71 71 74 75 63 78 64 66 74 43 79 70 72 72
Brent Johnson Unrestricted Free Ag G - 36 6'2 200 72 65 100 74 73 63 74 71 68 74 81 70 67 72 64 37 79 70 71 72
Jeremy Smith Milwaukee Admirals G - 23 6'0 189 74 72 90 70 74 74 72 74 66 75 69 73 65 57 61 40 79 72 70 71
Troy Grosenick Worcester Sharks G - 23 6'1 190 72 73 100 72 66 74 72 72 71 66 61 75 62 60 64 32 76 70 71 70
Scott Clemmensen SA G - 35 6'3 205 72 70 90 71 69 72 68 67 70 70 70 78 64 65 68 22 78 70 68 70




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Ryan Suter Minnesota Wild D - 28 6'1 198 88 79 85 81 88 80 78 78 73 85 80 76 50 74 80 53 85 83 76 78
Jack Johnson Columbus Blue Jacket D - 26 6'1 231 87 74 85 75 71 74 89 88 80 79 88 84 60 67 83 52 79 73 85 78
Zach Bogosian Winnipeg Jets D - 22 6'3 215 87 85 85 70 64 68 82 87 93 76 81 80 64 65 75 52 85 67 87 77
Ryan Whitney Edmonton Oilers D - 30 6'4 209 88 77 85 78 82 79 77 78 68 76 87 69 52 64 75 52 85 79 74 75
Ryan McDonagh Colorado Avalanche D - 23 6'1 213 81 80 85 61 63 76 88 86 73 82 81 80 55 65 75 44 84 66 82 75
Keith Yandle PHO D - 26 6'1 190 78 85 85 82 81 76 78 78 71 78 78 67 58 62 75 37 79 79 75 75
James Wisniewski PHO D RW 29 6'0 208 78 75 85 86 73 78 71 70 76 76 79 85 59 61 75 35 85 79 72 75
Dustin Byfuglien Colorado Avalanche D RW 28 6'5 265 78 77 85 83 82 78 79 72 79 71 76 69 63 68 75 59 79 81 76 75
Nick Leddy New York Islanders D - 22 6'0 191 78 76 85 76 69 70 91 85 70 77 79 80 56 56 73 38 85 71 82 74
Kevin Shattenkirk St. Louis Blues D - 24 5'11 207 78 83 85 81 76 75 80 75 64 78 78 77 60 54 72 51 83 77 73 74
Matt Hunwick Colorado Avalanche D - 27 5'11 190 75 78 120 48 57 74 77 75 67 75 75 78 70 65 68 37 83 59 73 73
Matt Carle Tampa Bay Lightning D - 28 6'0 205 78 63 85 71 77 74 77 78 70 76 78 87 52 67 74 33 79 74 75 73
John Carlson Washington Capitals D - 23 6'3 212 78 72 85 70 72 78 83 78 67 78 70 77 56 59 72 31 79 73 76 73
Cam Fowler Anaheim Ducks D - 21 6'1 196 88 92 85 64 66 71 84 72 71 79 68 86 55 58 64 46 79 67 75 73
Andy Greene New Jersey Devils D - 30 5'11 190 76 80 100 58 58 74 76 77 69 76 76 78 57 67 76 37 77 63 74 73
Alex Goligoski Dallas Stars D - 27 5'11 181 78 75 85 76 74 75 73 82 67 78 72 77 61 62 72 35 85 75 74 73
Zach Redmond St. John\\'s IceCap D - 24 6'2 205 78 70 110 63 61 67 70 72 72 76 73 75 67 62 72 40 85 63 71 72
Tom Gilbert Minnesota Wild D - 30 6'2 204 78 70 90 68 65 71 75 78 70 74 78 74 55 63 75 30 85 68 74 72
Tim Gleason Carolina Hurricanes D - 30 6'0 217 77 85 110 40 56 52 77 77 81 75 71 81 57 73 76 60 85 49 78 72
Paul Martin Pittsburgh Penguins D - 32 6'1 200 78 78 85 58 67 74 76 78 67 78 78 79 49 68 73 35 85 66 73 72
Matt Niskanen New York Rangers D - 26 6'0 209 78 75 110 52 54 70 75 80 72 78 71 82 52 65 74 38 78 58 75 72
Justin Faulk Washington Capitals D - 21 6'0 215 78 80 90 65 64 73 78 77 70 78 79 82 50 62 68 45 85 67 75 72
John-Michael Liles Toronto Maple Leafs D - 32 5'10 185 78 65 85 74 77 78 76 76 66 78 71 84 44 65 72 33 85 76 72 72
Seth Jones Draf D - 18 6'4 206 88 99 90 69 67 62 71 68 63 67 64 78 54 62 67 53 77 66 67 71
Ron Hainsey Winnipeg Jets D - 32 6'3 210 78 70 85 58 63 62 77 78 72 75 78 83 55 65 78 32 79 61 75 71
Robert Scuderi Los Angeles Kings D - 34 6'1 216 76 78 120 45 36 35 81 80 73 67 81 87 54 72 84 31 85 38 78 71
Mark Eaton Wilkes-Barre/Scranto D - 35 6'1 215 76 80 120 45 42 44 74 80 70 74 83 79 55 70 73 41 64 43 74 71
Justin Braun San Jose Sharks D - 26 6'2 205 78 74 90 59 55 67 76 77 75 76 78 83 60 63 67 31 77 60 76 71
John Moore Connecticut Whale D - 22 6'3 202 78 80 85 62 62 62 75 70 69 78 76 85 62 58 71 40 78 62 71 71
Joe Corvo Carolina Hurricanes D - 35 6'0 204 78 73 85 74 74 75 70 68 66 73 87 74 43 62 67 42 84 74 68 71
Jeff Petry PHO D - 25 6'3 200 76 78 120 51 53 51 77 82 74 76 76 74 59 58 71 45 85 51 77 71
Jamie McBain Carolina Hurricanes D - 25 6'2 200 78 78 85 67 65 75 72 75 69 73 69 78 57 52 74 33 79 69 72 71
Erik Johnson Winnipeg Jets D - 25 6'4 232 78 81 85 61 63 68 77 78 77 79 69 70 52 65 72 51 82 64 77 71
Corey Potter Oklahoma City Barons D - 29 6'3 206 74 74 120 57 52 54 75 73 77 74 64 84 55 60 74 33 79 54 75 71
Chris Butler Calgary Flames D - 26 6'1 196 76 77 120 58 50 57 77 77 69 78 74 73 57 55 69 50 79 55 74 71
Alec Martinez Los Angeles Kings D - 25 6'1 206 75 74 120 50 62 62 75 75 68 74 75 75 56 58 70 51 73 58 72 71
Tom Poti Hershey Bears D - 36 6'3 190 78 67 85 59 71 73 72 74 60 79 77 79 45 66 75 28 82 67 68 70
Peter Harrold Albany Devils D RW 29 6'0 185 72 76 120 55 58 53 72 72 70 66 72 76 60 59 73 45 75 55 71 70
Mike Mottau Toronto Maple Leafs D - 35 6'0 193 75 76 120 50 55 61 73 76 67 73 75 74 49 65 73 55 76 55 72 70
Mike Lundin Binghamton Senators D - 28 6'2 190 75 78 120 48 50 61 72 75 68 75 73 80 49 57 76 31 79 53 71 70
Michael Sauer New York Rangers D - 25 6'3 213 76 75 120 49 46 51 77 76 73 76 76 71 51 58 75 56 75 48 75 70
Mark Fayne Washington Capitals D - 25 6'3 215 76 78 120 42 51 49 80 76 70 76 77 68 56 59 76 37 79 47 75 70
Jeff Finger Unrestricted Free Ag D - 33 6'2 205 76 74 110 53 57 56 74 75 68 70 77 70 61 66 74 61 78 55 72 70
Jake Gardiner Toronto Marlies D - 22 6'2 184 78 71 85 67 62 62 69 69 74 77 75 83 65 57 69 40 79 63 70 70




Ryan Callahan Boston Bruins LW RW 28 5'11 190 85 78 85 76 75 76 85 81 82 80 85 83 67 76 75 49 85 75 82 79
Zach Parisé Chicago Blackhawks LW C 28 5'11 190 83 78 85 88 77 79 71 76 65 83 83 77 67 82 70 33 85 81 70 77
Nick Foligno Columbus Blue Jacket LW C 25 6'0 210 75 73 100 75 70 75 78 79 78 74 71 72 65 68 73 58 84 73 78 75
Max Pacioretty Montreal Canadiens LW RW 24 6'2 219 81 74 85 84 80 81 75 66 72 82 78 76 60 64 75 48 79 81 71 75
Brandon Dubinsky PHO LW C 26 6'1 210 79 77 85 73 73 76 76 74 80 76 79 66 75 67 74 62 79 74 76 75
R.J. Umberger Columbus Blue Jacket LW C 30 6'2 220 76 72 100 74 73 76 68 72 65 76 76 78 69 70 72 29 79 74 68 74
Erik Cole Dallas Stars LW RW 34 6'2 210 74 74 85 76 73 74 78 68 76 85 71 75 52 68 76 44 82 74 74 73
Tim Connolly Toronto Maple Leafs LW C 31 6'1 190 76 67 90 72 73 76 68 71 58 76 75 78 68 66 76 29 45 73 65 72
Justin Abdelkader Detroit Red Wings LW C 26 6'1 219 79 74 85 59 56 71 78 72 78 85 74 67 74 58 78 46 77 62 76 72
Jason Blake Unrestricted Free Ag LW RW 39 5'10 180 75 72 100 69 67 71 73 75 67 84 66 70 64 69 68 49 76 69 71 72
James van Riemsdyk Toronto Maple Leafs LW RW 23 6'3 200 78 76 85 77 71 72 71 75 75 77 64 70 62 69 72 36 85 73 73 72
David Booth Minnesota Wild LW RW 28 6'0 212 81 75 85 76 67 72 71 73 78 78 67 70 55 58 80 35 85 71 74 72
Chris Higgins Vancouver Canucks LW C 29 6'0 205 75 65 100 65 63 69 74 75 68 75 70 79 68 70 68 40 79 65 72 72
Marcus Foligno Buffalo Sabres LW RW 21 6'3 226 74 77 100 70 72 72 73 61 73 73 69 62 56 63 72 59 79 71 69 71
Drew Miller Peoria Rivermen LW RW 29 6'2 178 75 72 90 63 61 64 75 75 73 74 67 88 57 63 75 28 79 62 74 71
Drayson Bowman Carolina Hurricanes LW RW 24 6'1 195 71 78 120 69 56 69 71 72 68 72 70 71 57 55 68 44 79 64 70 71
Tim Sestito Albany Devils LW C 28 5'11 200 69 78 120 45 45 61 74 70 77 71 69 65 70 60 77 38 82 50 73 70
Steven Zalewski Albany Devils LW C 26 6'0 195 75 69 90 62 61 75 71 74 67 73 72 71 70 55 72 34 79 66 70 70
Ryan Shannon Unrestricted Free Ag LW C 30 5'9 178 72 69 100 68 67 73 68 69 62 76 60 75 77 59 58 43 79 69 66 70
Ryan Malone Tampa Bay Lightning LW RW 33 6'4 224 74 64 100 75 70 72 72 67 75 64 74 53 62 68 74 48 85 72 71 70
Jason Zucker Houston Aeros LW C 21 5'11 186 76 73 100 65 65 77 58 71 53 75 72 70 76 58 70 40 83 69 60 70
Greg Mauldin Unrestricted Free Ag LW C 30 5'11 180 69 73 120 56 54 57 76 71 71 76 74 74 59 54 70 35 85 55 72 70
Brandon Saad Florida Panthers LW RW 20 6'1 202 74 77 100 74 69 72 69 62 68 74 70 81 54 54 62 33 85 71 66 70



Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Ryan Kesler Vancouver Canucks C RW 28 6'2 202 85 77 85 76 77 76 75 77 76 78 85 65 75 79 74 62 85 76 76 77
Joe Pavelski San Jose Sharks C RW 28 5'11 190 83 78 85 76 78 78 73 76 69 79 81 83 82 73 67 29 85 77 72 77
Paul Stastny Colorado Avalanche C LW 27 6'0 205 82 72 85 74 81 81 71 77 63 85 76 75 88 63 70 33 79 78 70 76
Derek Stepan Minnesota Wild C LW 22 6'0 196 76 75 100 75 76 75 73 73 70 74 78 80 75 63 71 44 85 75 72 75
David Legwand Winnipeg Jets C LW 32 6'2 205 75 68 100 75 74 75 74 75 69 75 72 72 76 72 75 44 79 74 72 75
David Backes St. Louis Blues C RW 28 6'3 221 84 75 85 79 78 78 83 74 85 74 74 56 68 71 74 56 75 78 80 75
Colin Wilson Nashville Predators C LW 23 6'1 216 75 77 85 73 76 78 77 82 68 75 76 84 75 60 67 43 84 75 75 75
Matt Cullen Minnesota Wild C LW 36 6'1 200 75 68 90 73 76 71 72 74 61 78 75 76 74 74 70 33 79 73 69 73
Tommy Wingels Worcester Sharks C RW 24 6'0 195 75 70 110 62 61 62 77 75 68 72 74 73 73 63 71 55 85 61 73 72
Richard Park Unrestricted Free Ag C RW 36 5'11 190 75 69 90 64 64 63 76 81 66 87 63 76 78 74 65 32 85 63 74 72
Paul Gaustad Nashville Predators C LW 31 6'5 223 75 78 100 60 63 65 74 75 77 75 69 53 80 74 75 50 79 62 75 72
Joe Vitale Pittsburgh Penguins C LW 27 5'11 205 79 78 110 56 56 58 76 72 75 72 69 72 80 63 73 54 79 56 74 72
Jim O'Brien Binghamton Senators C LW 24 6'2 202 75 81 90 64 67 69 77 69 76 75 62 74 74 64 72 40 79 66 74 72
David Steckel Anaheim Ducks C LW 31 6'6 215 75 73 100 59 57 58 79 74 78 68 67 84 81 57 78 48 75 58 77 72
Ryan Vesce Unrestricted Free Ag C RW 30 5'8 175 73 71 90 73 72 74 67 67 59 67 82 79 69 58 66 26 85 73 64 71
Nick Bonino Anaheim Ducks C LW 24 6'1 194 75 70 100 71 66 64 74 77 68 73 76 79 62 55 68 43 76 67 73 71
Nate Thompson Tampa Bay Lightning C RW 28 6'0 212 78 80 120 40 45 53 77 70 79 74 65 80 72 65 78 52 79 46 75 71
Mark Cullen Unrestricted Free Ag C LW 34 5'11 190 73 70 120 69 64 68 67 73 61 69 78 72 68 61 66 29 79 67 67 71
Kevin Porter Rochester Americans C RW 27 5'11 194 76 75 90 67 67 75 71 76 65 76 76 74 60 60 67 28 79 69 70 71
Eric Tangradi St. John\\'s IceCap C LW 24 6'4 221 74 70 90 75 61 63 76 66 76 70 67 86 66 58 67 60 79 66 72 71
Craig Smith Milwaukee Admirals C RW 23 6'1 202 75 73 100 67 64 73 76 72 68 73 74 69 67 58 69 45 79 68 72 71
Alex Galchenyuk Montreal Canadiens C LW 19 6'1 196 83 76 90 70 71 70 62 63 67 78 81 68 69 60 62 38 79 70 64 71
Trevor Lewis Manchester Monarchs C RW 26 6'1 199 75 76 110 40 52 55 75 75 78 75 65 74 67 68 75 44 81 49 76 70
Tim Kennedy Worcester Sharks C LW 26 5'10 175 75 73 100 64 64 63 75 69 70 75 60 75 69 50 72 45 83 63 71 70
Peter Mueller Chicago Blackhawks C LW 24 6'2 204 76 51 85 74 73 76 72 68 70 64 69 74 75 54 70 36 45 74 70 70
Marty Reasoner New York Islanders C LW 36 6'1 197 75 72 90 57 60 58 74 77 63 68 73 83 74 71 66 30 79 58 71 70
Jim Slater St. John\\'s IceCap C RW 30 6'0 200 75 77 90 58 54 63 75 74 77 74 71 56 74 69 75 42 79 58 75 70
Jeff Halpern Pittsburgh Penguins C RW 36 6'0 190 75 73 90 58 54 52 76 76 74 73 55 71 82 74 71 34 79 54 75 70




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Patrick Kane Chicago Blackhawks RW C 24 5'11 181 93 82 85 80 85 90 75 74 61 80 93 85 64 70 78 31 78 85 70 79
Phil Kessel Toronto Maple Leafs RW C 25 6'0 202 91 73 85 95 77 89 69 71 62 78 91 76 73 65 77 33 77 87 67 78
Dustin Brown Los Angeles Kings RW LW 28 6'0 212 84 78 85 76 74 75 84 71 88 75 82 73 63 80 79 47 85 75 81 77
T.J. Oshie St. Louis Blues RW C 26 5'11 189 83 74 85 76 75 82 78 77 74 84 83 79 72 55 74 50 79 77 76 76
Jason Pominville Pittsburgh Penguins RW C 30 6'0 185 78 77 85 76 80 80 72 75 66 78 79 84 67 75 70 36 85 78 71 76
Drew Stafford PHO RW C 27 6'2 214 81 73 85 78 71 75 71 71 70 76 79 75 80 68 73 48 85 74 70 75
Bobby Ryan Anaheim Ducks RW LW 26 6'2 200 83 78 85 85 83 81 79 73 73 73 73 78 54 53 82 40 79 83 75 75
Blake Wheeler Winnipeg Jets RW LW 26 6'5 205 82 70 90 72 83 78 73 72 69 79 81 78 61 63 75 33 79 77 71 75
Lee Stempniak Calgary Flames RW LW 30 5'11 196 76 75 100 75 72 78 74 75 67 76 76 80 57 65 73 28 85 75 72 74
Brian Gionta Montreal Canadiens RW LW 34 5'7 174 81 67 85 78 67 75 72 73 61 79 67 86 61 78 65 33 85 73 68 73
Jamie Langenbrunner St. Louis Blues RW LW 37 6'1 205 75 72 100 60 65 63 77 76 75 78 63 75 53 82 77 49 78 62 76 72
Jack Skille Florida Panthers RW C 25 6'1 219 74 78 100 60 66 67 74 69 77 71 55 81 76 58 74 50 79 64 73 72
Patrick Eaves Detroit Red Wings RW LW 28 6'0 187 75 73 90 64 61 68 75 75 72 75 65 81 61 60 75 38 79 64 74 71
Patrick Dwyer Carolina Hurricanes RW C 29 5'11 175 79 69 110 61 56 67 77 74 75 76 66 76 54 56 71 45 78 61 75 71
Mike Knuble Philadelphia Flyers RW LW 40 6'3 229 74 73 100 66 71 70 71 67 75 64 75 52 57 77 82 58 76 69 71 71
Kyle Palmieri Anaheim Ducks RW LW 22 5'11 197 78 75 90 77 68 69 69 67 60 74 74 84 60 61 65 44 79 71 65 71
Joey Crabb Washington Capitals RW LW 29 6'1 190 79 65 110 60 65 64 76 71 75 76 63 69 55 62 75 48 78 63 74 71
David Moss Edmonton Oilers RW LW 31 6'4 210 75 76 100 76 65 76 70 75 68 73 63 73 59 52 74 59 78 72 71 71
Brian Rolston Unrestricted Free Ag RW LW 40 6'2 210 75 63 100 62 59 60 72 74 67 85 75 70 67 72 76 29 85 60 71 71
Ryan Lasch Toronto Maple Leafs RW LW 26 5'9 181 72 70 100 65 74 72 65 69 59 72 75 76 65 55 72 28 77 70 64 70
Kyle Okposo Colorado Avalanche RW C 24 6'0 212 84 30 85 75 72 76 66 64 74 79 75 66 69 66 70 44 79 74 68 70
Chad LaRose Carolina Hurricanes RW LW 31 5'10 181 75 73 90 63 55 75 75 74 74 75 63 72 60 60 70 20 79 64 74 70
Chad Kolarik Wilkes-Barre/Scranto RW C 27 5'11 178 73 72 100 69 67 73 64 67 59 71 69 76 68 56 67 27 85 69 63 70
Cameron Atkinson Columbus Blue Jacket RW LW 23 5'7 172 78 73 90 68 67 69 63 78 54 78 73 84 55 62 63 28 85 68 65 70
Bobby Butler Milwaukee Admirals RW LW 25 6'0 189 73 73 100 68 73 73 73 73 62 71 68 81 47 54 61 40 79 71 69 70
Revenir en haut Aller en bas
rocket66

rocket66


Messages : 1845
Date d'inscription : 28/06/2013
Age : 26

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 12:18

je verai sa comme sa

lw-c-rw

parise-kesler-kane
callahan-pavelski-kessel
Ryan-statsny-Brown
pacioretty-galchenyuk-oshie
13e attaquant:pomminville

suter-jonhson
byfuflien-bogosian
macdonaght-carlson
7e defenseur:yandle

quick
miller
scheinder

Revenir en haut Aller en bas
fad348

fad348


Messages : 1237
Date d'inscription : 23/06/2013
Age : 26

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 12:50

Pour une question de butts accordés on pourrait placer Backes sur la 4e, mais évidemment que Galchy peut etre là Razz.. sinon c'est parfait pour moi !
Revenir en haut Aller en bas
rocket66

rocket66


Messages : 1845
Date d'inscription : 28/06/2013
Age : 26

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 13:23

ouais on px mettre backes sur le 4 aussi sa me derange on va ttendre lopinion de pelletier
Revenir en haut Aller en bas
pelletier96

pelletier96


Messages : 1329
Date d'inscription : 22/06/2013
Age : 27
Localisation : St-Alexandre de Kamouraska

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 17:01

Parise-Stastny-Kane
Ryan-Pavelski-Kessel
Callahan-Kesler-Brown
Pacioretty-Backes-Oshie

Suter-Bogosian
Jonhson-Byfuglien
McDonagh-Shattenkirk

les gardiens ca me vas...


Pour les défenseurs, c'est que j'aime bien un droitier qui joue à la droite et un gaucher qui joue à la gauche. Pour les trios d'avant, les 2 premiers je considère qu'il faut mettre le plus de punch à l'attaque possible, et pour les 2 derniers, des attaquants plus complet comme je l'ai fait...

Je ne dis pas que ton alignement n'est pas bon, loin de là! ^^ Même qu'il est peut-être meilleur dépendamment du point de vue de chacun. J'ai donné mon point de vue, vous pouvez considérez ou sinon garde ton alignement, elle est bien aussi. Wink
Revenir en haut Aller en bas
fad348

fad348


Messages : 1237
Date d'inscription : 23/06/2013
Age : 26

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 17:36

Je crois que peut importe là.. c'est deux très bons alignement, pour ma part j'aime bien la facon que tu les as formés pelletier, c'est pas mauvais comme team en tout cas xD
Revenir en haut Aller en bas
pelletier96

pelletier96


Messages : 1329
Date d'inscription : 22/06/2013
Age : 27
Localisation : St-Alexandre de Kamouraska

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 17:39

Et je tiens à préciser aussi que j'ai tenter avec la défensive de mettre un offensif et un plus défensif...

Et merci bien... Attendons l'avis de kane-88!
Revenir en haut Aller en bas
rocket66

rocket66


Messages : 1845
Date d'inscription : 28/06/2013
Age : 26

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 23:10

parfait pour moi feck c

Parise-Stastny-Kane
Ryan-Pavelski-Kessel
Callahan-Kesler-Brown
Pacioretty-Backes-Oshie

Suter-Bogosian
Jonhson-Byfuglien
McDonagh-Shattenkirk

quick
miller
scheinder


13e attaquant:? je verrai bien pomminville car il px jouer sur nimporte kel trio
7e defenseur:? moi je verrai yandle pt
Revenir en haut Aller en bas
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 23:15

lorsque vous aurez décidez, simplement me mettre le titre rouge et vos joueurs par positions ici

dans alignement titre vbleu avec changements de positions et le line up (checker Sélection de l'effectif 4141447842 pour exemple !)
Revenir en haut Aller en bas
pelletier96

pelletier96


Messages : 1329
Date d'inscription : 22/06/2013
Age : 27
Localisation : St-Alexandre de Kamouraska

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMer 10 Juil - 12:15

ouais parfait ca kane! tu iras confirmer le tout en l'écrivant à l'autre endroit :p
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Sélection de l'effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power Hockey League :: Team USA-
Sauter vers: