Power Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Sélection de l'effectif

Aller en bas 
AuteurMessage
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 11:54

C'est ici que je vais poster tous les joueurs venant de la Russie, vous devrez ensuite me dire (avec les ovrl) les 13 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens que vous sélectionnez. Je vous suggère de discutez avec vos coéquipiers ici, et lorsque votre sélection est faite, faire un message avec celle-ci et editez le titre en rouge stp !
Revenir en haut Aller en bas
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 19:22

Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Ilya Bryzgalov Tampa Bay Lightning G - 32 6'3 213 78 71 70 78 80 78 80 78 80 77 77 80 76 65 74 27 85 78 79 76
Sergei Bobrovsky Columbus Blue Jacket G - 24 6'2 190 76 74 70 76 78 77 77 78 77 76 76 78 76 58 67 14 82 77 77 74
Semyon Varlamov Colorado Avalanche G - 24 6'2 209 77 72 70 78 77 78 78 77 77 77 77 77 78 58 72 27 77 77 77 74
Nikolai Khabibulin Edmonton Oilers G - 40 6'1 206 74 72 70 72 75 79 74 75 73 75 76 74 74 77 73 49 85 75 74 74
Evgeni Nabokov Bridgeport Sound Tig G - 37 6'0 200 76 75 70 76 73 73 75 75 75 76 85 76 71 67 73 33 85 74 75 74
Alexander Eremenko Unrestricted Free Ag G - 32 5'10 165 75 76 70 75 76 75 75 76 76 76 68 79 74 63 67 31 82 75 75 73




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Andrei Markov Montreal Canadiens D - 34 6'0 204 88 80 70 78 84 83 76 78 66 83 85 83 46 69 73 30 85 81 73 76
Dmitry Kulikov Florida Panthers D - 22 6'1 205 88 77 70 71 83 76 74 74 72 79 75 70 60 59 69 40 79 76 73 73
Alexei Emelin Buffalo Sabres D - 26 6'2 219 77 78 120 47 65 51 76 73 84 77 79 74 63 56 77 52 85 54 77 73
Nikita Nikitin PHO D - 26 6'3 217 78 77 75 63 67 75 76 78 70 77 78 81 60 53 77 47 85 68 74 72
Fedor Tyutin Columbus Blue Jacket D - 29 6'2 216 78 77 85 62 63 62 78 78 75 75 78 72 55 68 77 34 85 62 77 72
Slava Voynov Los Angeles Kings D - 23 6'0 190 78 77 70 77 79 76 76 73 63 79 72 80 54 56 67 33 79 77 70 71
Sergei Gonchar Ottawa Senators D - 38 6'2 206 77 70 70 81 72 74 72 69 67 85 74 70 49 69 76 41 79 75 69 71
Dmitry Orlov Carolina Hurricanes D - 21 6'0 210 78 77 70 60 62 64 72 78 65 78 78 79 61 60 75 40 79 62 71 70
Anton Volchenkov New Jersey Devils D - 31 6'1 225 87 80 70 35 38 45 85 82 87 75 83 62 59 65 87 52 76 39 84 69
Konstantin Korneev Unrestricted Free Ag D - 28 5'11 176 78 73 70 64 68 65 72 74 63 76 74 75 51 58 65 37 85 65 69 68
Anton Babchuk Abbotsford Heat D - 28 6'5 200 78 69 70 79 55 54 74 70 68 75 78 74 54 51 74 42 79 62 70 68
Andrei Kuteikin Unrestricted Free Ag D - 28 6'2 207 68 78 120 61 62 63 68 69 63 69 75 71 51 45 68 39 77 62 66 68
Yakov Rylov Unrestricted Free Ag D - 28 5'11 192 68 70 120 63 63 60 66 67 60 70 59 75 51 58 61 26 79 62 64 67
Oleg Piganovich Unrestricted Free Ag D - 27 6'5 220 68 78 120 67 64 62 69 65 69 65 61 55 55 54 67 62 79 64 67 67
Nikita Zadorov Draf D - 17 6'4 215 86 89 95 49 53 61 70 69 66 67 71 65 63 52 63 42 78 54 68 67
Ivan Vishnevskiy Rockford IceHogs D - 25 6'0 193 78 73 70 57 59 60 72 65 66 77 75 69 65 53 68 41 79 58 67 67
Ilya Nikulin Unrestricted Free Ag D - 31 6'3 210 77 75 80 61 64 58 72 71 74 71 79 61 56 51 68 41 77 61 72 67
Evgeny Ryasensky Unrestricted Free Ag D - 26 5'11 194 71 75 120 44 53 42 65 69 67 72 82 73 56 52 65 35 79 46 67 67
Evgeny Medvedev Unrestricted Free Ag D - 30 6'2 187 78 67 70 64 60 67 71 71 62 71 81 65 49 58 75 28 79 63 68 67
Dmitri Kalinin Unrestricted Free Ag D - 32 6'3 206 77 63 70 58 54 61 71 70 75 75 69 74 49 65 78 41 85 57 72 67
Alexander Guskov Unrestricted Free Ag D - 36 6'2 209 78 67 85 64 67 65 71 72 67 71 71 65 50 53 64 37 79 65 70 67






Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Alexander Ovechkin Washington Capitals LW RW 27 6'3 230 91 74 70 89 82 91 74 65 78 91 71 66 58 76 80 31 79 87 72 77
Denis Zaripov Unrestricted Free Ag LW RW 32 6'0 178 81 72 70 74 71 76 64 68 59 78 82 76 61 61 73 40 85 73 63 71
Alexander Burmistrov Winnipeg Jets LW C 21 6'1 180 75 75 80 62 73 74 76 74 68 76 75 73 68 55 68 32 85 69 72 71
Sergei Samsonov Unrestricted Free Ag LW RW 34 5'8 190 76 63 90 70 71 76 66 68 55 81 79 81 58 60 64 26 79 72 63 70
Sergei Mozyakin Toronto Maple Leafs LW RW 32 5'10 165 78 67 90 75 76 78 64 66 54 78 78 76 57 60 63 30 85 76 61 70
Alexander Frolov Unrestricted Free Ag LW RW 30 6'4 216 73 66 70 71 70 77 71 72 67 76 71 76 63 59 69 31 85 72 70 70
Vadim Schipachev Unrestricted Free Ag LW RW 26 6'0 181 72 75 80 73 74 75 67 66 56 75 73 83 54 55 65 21 82 74 63 69
Nikolai Kulemin Toronto Marlies LW RW 26 6'1 225 76 73 70 72 71 74 73 75 67 76 71 70 52 55 68 34 84 72 71 69
Mikhail Grigorenko Florida Panthers LW C 18 6'3 200 82 72 70 61 67 72 66 68 61 75 73 90 57 52 59 27 79 66 65 68
Stanislav Chistov Unrestricted Free Ag LW RW 29 5'11 193 73 63 70 67 71 80 59 64 52 78 77 76 58 52 65 31 85 72 58 67
Slava Trukhno Unrestricted Free Ag LW RW 26 6'1 203 69 74 120 58 64 64 67 56 65 65 61 71 60 54 65 30 85 62 62 67
Sergei Shirokov SA LW RW 27 5'10 195 76 64 70 65 65 73 65 66 56 74 68 78 51 62 64 22 76 67 62 66
Dmitri Kagarlitsky Unrestricted Free Ag LW RW 23 5'9 163 72 76 70 63 67 70 61 62 55 72 70 86 54 58 57 33 65 66 59 66
Maxim Mayorov Springfield Falcons LW RW 24 6'2 213 73 70 70 63 63 67 65 62 56 72 75 76 55 53 61 43 79 64 61 65
Evgeni Dadonov Charlotte Checkers LW RW 24 5'11 185 73 67 70 72 65 68 60 64 57 73 75 74 55 51 62 46 79 68 60 65
Evgeni Skachkov Unrestricted Free Ag LW RW 28 6'1 194 73 67 70 67 64 68 64 67 59 75 68 61 50 52 62 30 79 66 63 64
Maxim Karpov Hamilton Bulldogs LW C 21 6'1 165 73 71 70 63 63 73 54 50 50 70 72 81 66 52 49 40 75 66 51 63
Denis Stasyuk Juni LW C 27 6'1 218 68 63 120 58 55 62 54 55 51 65 58 82 54 52 51 25 72 58 53 63
Denis Parshin Juni LW C 27 5'10 165 76 73 70 67 65 66 56 57 49 67 75 78 45 54 58 26 79 66 54 63
Yegor Milovzorov Unrestricted Free Ag LW RW 25 5'10 176 73 69 70 62 61 67 54 56 49 68 67 76 54 50 58 34 79 63 53 62
Stanislav Alshevsky St. John\\'s IceCap LW RW 21 5'10 157 73 70 70 63 61 64 59 57 52 71 73 62 57 50 51 49 68 62 56 62
Denis Kazionov Juni LW RW 25 6'3 187 65 71 120 49 53 52 59 57 58 63 57 68 51 55 58 38 85 51 58 62
Konstantin Glazachev Unrestricted Free Ag LW C 28 6'0 186 73 63 70 65 62 64 56 52 56 74 53 75 52 52 60 36 79 63 54 61
Alexander Timoshinin Draf LW RW 17 6'3 216 54 70 93 54 46 55 53 53 79 53 66 49 34 65 82 53 66 51 61 60




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Pavel Datsyuk Detroit Red Wings C LW 34 5'11 198 88 87 85 78 80 94 77 81 67 88 81 78 79 76 71 29 85 84 75 80
Evgeni Malkin Boston Bruins C LW 26 6'3 195 93 80 70 92 94 94 70 71 70 93 93 57 82 69 80 36 85 93 70 80
Viktor Kozlov Unrestricted Free Ag C RW 38 6'5 233 76 63 70 67 75 76 72 68 63 68 77 85 75 60 78 44 79 72 67 71
Artem Anisimov Columbus Blue Jacket C LW 24 6'4 200 76 70 70 70 71 74 67 78 68 73 78 75 68 62 68 31 81 71 71 71
Sergei Zinovyev Unrestricted Free Ag C RW 32 5'11 180 75 68 70 70 68 74 71 72 64 75 84 88 63 60 61 30 82 70 69 70
Dmitry Makarov Unrestricted Free Ag C LW 29 5'10 179 76 69 70 72 72 75 67 67 59 79 81 75 68 60 63 31 73 73 64 70
Evgeny Grachev Peoria Rivermen C RW 23 6'4 225 74 73 70 60 71 73 63 66 70 74 75 83 74 52 66 51 82 68 66 69
Alexander Svitov Unrestricted Free Ag C LW 30 6'3 217 69 79 120 47 51 52 75 70 78 70 74 55 71 51 79 69 85 50 74 69
Juni C LW 25 6'2 183 73 76 120 56 54 55 70 72 65 72 73 75 55 55 53 32 75 55 69 68
Andrei Loktionov Albany Devils C LW 22 5'10 179 72 78 70 64 72 75 54 54 50 71 69 82 68 58 66 40 85 70 52 66
Florent Grenier Connecticut Whale C RW 27 6'1 205 68 65 120 58 59 62 55 59 47 67 65 85 57 53 61 27 72 59 53 65
Viktor Tikhonov Unrestricted Free Ag C RW 24 6'2 189 73 73 70 61 62 57 61 59 56 65 51 76 61 53 57 33 85 60 58 62
Ilya Zubov Unrestricted Free Ag C LW 26 6'0 201 73 74 70 55 57 60 57 58 48 71 59 75 54 54 62 26 85 57 54 61



Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Ilya Kovalchuk New Jersey Devils RW LW 29 6'3 230 91 80 70 95 79 87 70 74 63 90 83 77 51 80 75 33 85 87 69 77
Alexander Semin Carolina Hurricanes RW LW 29 6'2 209 83 70 70 83 85 81 70 73 61 83 81 64 66 52 73 28 85 83 68 73
Maxim Afinogenov Unrestricted Free Ag RW LW 33 6'0 191 76 63 70 70 72 78 67 67 62 88 81 79 66 64 72 31 84 73 65 71
Igor Grigorenko Unrestricted Free Ag RW C 29 5'10 215 71 75 120 74 69 73 65 65 64 75 73 68 55 57 64 32 79 72 64 71
Alexander Radulov Nashville Predators RW LW 26 6'1 200 78 72 70 80 72 79 67 70 67 78 73 74 57 63 72 27 85 77 68 71
Vladimir Tarasenko San Jose Sharks RW LW 21 6'0 219 83 75 70 72 75 74 67 67 65 80 76 72 55 58 65 34 79 73 66 70
Mikhail Varnakov Unrestricted Free Ag RW LW 28 5'10 194 71 89 80 73 72 77 66 67 59 79 77 70 59 60 60 31 70 74 64 70
Maxim Pestushko Unrestricted Free Ag RW LW 28 6'0 165 71 71 120 71 67 73 61 65 58 73 81 79 53 52 65 37 76 70 61 70
Igor Skorokhodov Connecticut Whale RW C 26 5'10 182 71 75 100 75 64 71 67 70 61 71 68 87 65 54 59 31 65 70 66 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Sélection de l'effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power Hockey League :: Team Russia-
Sauter vers: