Power Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Sélection de l'effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 11:56

C'est ici que je vais poster tous les joueurs venant de la Finlande, vous devrez ensuite me dire (avec les ovrl) les 13 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens que vous sélectionnez. Je vous suggère de discutez avec vos coéquipiers ici, et lorsque votre sélection est faite, faire un message avec celle-ci et editez le titre en rouge stp !
Revenir en haut Aller en bas
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeLun 8 Juil - 19:29

Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Pekka Rinne St. Louis Blues G - 30 6'5 209 80 79 85 80 80 81 80 80 81 78 80 78 71 70 80 27 85 80 80 78
Miikka Kiprusoff Calgary Flames G - 36 6'1 195 78 78 85 77 78 74 77 76 77 78 88 82 80 78 73 36 85 76 76 78
Tuukka Rask Boston Bruins G - 26 6'2 183 78 75 100 79 79 80 79 79 79 78 78 76 80 61 68 34 79 79 79 77
Kari Lehtonen Dallas Stars G - 29 6'4 217 78 75 85 78 78 78 78 78 78 78 78 78 74 62 71 31 45 78 78 76
Niklas Backstrom Houston Aeros G - 35 6'2 196 79 79 85 78 79 77 76 78 78 72 70 72 74 66 74 34 81 78 77 75
Antti Niemi San Jose Sharks G - 29 6'2 210 76 76 100 77 76 76 78 77 76 75 70 75 68 67 72 33 79 76 77 75
Petri Vehanen Unrestricted Free Ag G - 35 6'1 181 75 75 100 76 75 70 74 75 76 75 69 79 70 63 59 30 81 73 75 74
Antero Niittymäki Unrestricted Free Ag G - 32 6'1 195 74 70 100 75 74 69 75 75 75 77 74 74 71 51 67 39 85 72 75 73
Teemu Lassila Unrestricted Free Ag G - 30 6'0 202 74 72 90 71 71 71 72 70 71 70 74 75 73 61 67 27 85 71 71 72
Karri Rämö Calgary Flames G - 26 6'3 207 75 74 90 71 75 75 72 75 70 68 75 70 65 56 69 40 79 73 72 72
Tuomas Tarkki Unrestricted Free Ag G - 33 6'4 204 73 71 90 71 70 69 73 66 67 72 64 78 67 63 67 35 79 70 68 70
Mikko Koskinen Unrestricted Free Ag G - 24 6'6 205 76 74 90 68 65 67 66 66 67 63 68 72 68 66 66 25 85 66 66 69
Eero Kilpeläinen Unrestricted Free Ag G - 27 5'11 152 72 72 90 65 67 66 67 67 68 68 72 76 70 57 65 25 72 66 67 69





Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Joni Pitkänen Carolina Hurricanes D - 29 6'3 210 88 69 85 70 80 80 74 72 70 88 75 74 47 66 72 35 85 76 72 74
Sami Salo Syracuse Crunch D - 38 6'3 215 78 75 95 75 62 63 77 75 68 68 83 78 43 68 78 28 65 66 73 72
Kimmo Timonen Philadelphia Flyers D - 38 5'10 194 88 77 85 68 76 74 77 77 61 78 78 61 48 74 72 31 79 72 71 72
Toni Soderholm Unrestricted Free Ag D - 34 6'2 190 76 76 120 54 59 55 73 75 64 78 72 69 65 67 67 42 85 56 70 71
Toni Lydman Anaheim Ducks D - 35 6'2 213 77 71 100 63 57 58 74 75 79 78 72 76 49 67 74 42 79 59 76 71
Mikko Maenpaa Unrestricted Free Ag D - 29 5'11 180 78 71 85 72 68 74 70 65 76 72 73 67 52 57 72 26 78 71 70 70
Mikko Lehtonen Unrestricted Free Ag D - 34 6'1 194 78 69 110 63 60 64 72 73 65 73 65 75 55 50 67 20 76 62 70 69
Jyri Marttinen Unrestricted Free Ag D - 30 6'0 196 77 73 120 59 51 55 73 74 75 71 69 59 56 57 73 36 78 55 74 69
Juuso Hietanen Unrestricted Free Ag D - 27 5'10 187 78 71 85 63 64 63 70 72 65 75 68 89 51 55 66 21 79 63 69 69
Sami Vatanen Norfolk Admirals D - 21 5'10 180 78 71 90 66 61 60 68 75 65 75 76 73 61 55 57 40 85 62 69 68
Sami Lepistö Unrestricted Free Ag D - 28 6'1 195 74 74 120 55 54 62 69 72 61 76 70 74 52 56 65 25 79 57 67 68
Ossi Väänänen Unrestricted Free Ag D - 32 6'4 215 67 82 120 40 43 34 75 70 76 68 89 62 49 66 79 39 79 39 73 68
Markus Nordlund Unrestricted Free Ag D - 27 6'5 207 78 71 85 68 67 69 70 70 67 65 65 80 55 54 64 40 81 68 69 68
Janne Niskala Unrestricted Free Ag D - 31 6'0 187 78 69 85 71 73 74 68 64 63 72 71 69 50 53 65 36 85 72 65 68
Hannu Pikkarainen Unrestricted Free Ag D - 29 6'1 187 68 70 120 67 65 67 66 67 58 74 59 81 45 58 57 34 85 66 63 68
Ville Koistinen Unrestricted Free Ag D - 30 5'11 195 78 76 85 66 59 63 71 72 65 68 58 84 38 55 68 35 76 62 69 67
Teemu Laakso Unrestricted Free Ag D - 25 6'1 215 73 77 120 45 54 55 68 71 66 73 54 77 56 59 67 34 72 51 68 67
Rasmus Ristolainen Draf D - 18 6'5 210 88 90 95 47 52 58 66 67 56 62 70 78 61 58 60 38 78 52 63 67
Markus Seikola Unrestricted Free Ag D - 30 6'1 195 78 72 85 53 60 57 70 72 67 68 79 67 55 52 71 29 85 56 69 67
Lasse Kukkonen Unrestricted Free Ag D LW 31 6'1 187 76 71 120 51 45 52 71 72 67 70 71 62 58 61 72 32 85 49 70 67
Joonas Jarvinen Milwaukee Admirals D - 24 6'3 220 74 74 120 51 44 44 74 74 68 74 76 50 60 58 64 48 80 46 72 67
Atte Ohtamaa Unrestricted Free Ag D - 25 6'2 203 76 76 120 41 43 49 73 73 74 70 64 72 53 59 67 28 82 44 73 67
Anssi Salmela Unrestricted Free Ag D - 28 5'11 192 78 75 85 62 65 64 68 68 58 64 69 73 62 53 68 53 78 63 64 67
Jussi Timonen Unrestricted Free Ag D - 29 6'0 200 66 71 120 50 38 48 72 74 65 74 70 75 55 52 65 35 85 45 70 66
Ilkka Heikkinen Unrestricted Free Ag D - 28 6'2 194 68 70 120 58 59 57 65 67 63 69 58 75 53 50 64 37 79 58 65 66
Ville Pokka Juni D - 18 5'11 205 78 78 85 55 58 54 60 65 53 71 58 71 70 50 55 23 82 55 59 64




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Teemu Selänne Anaheim Ducks LW RW 42 6'0 198 76 77 85 78 79 78 65 67 57 89 82 81 68 78 73 30 79 78 63 75
Lauri Korpikoski Washington Capitals LW C 26 6'1 205 75 73 100 71 67 71 76 75 69 75 74 78 69 60 71 38 79 69 73 73
Jussi Jokinen Calgary Flames LW C 29 5'11 198 75 71 90 68 72 75 73 75 65 75 75 68 77 59 68 33 83 71 71 72
Niklas Hagman Unrestricted Free Ag LW RW 33 6'0 205 75 65 100 66 61 71 71 75 67 78 61 77 55 60 70 34 84 66 71 70
Antti Pihlstrom Unrestricted Free Ag LW RW 28 5'10 181 75 73 100 63 60 65 75 71 73 75 68 77 54 53 68 27 79 62 73 70
Sean Bergenheim Florida Panthers LW RW 29 5'10 205 75 72 100 65 54 65 73 75 69 74 60 74 51 67 71 36 79 61 72 69
Petri Kontiola Unrestricted Free Ag LW RW 28 6'0 197 72 75 100 66 74 74 62 67 59 73 70 74 53 53 65 27 85 71 62 69
Mika Pyorala Unrestricted Free Ag LW C 31 6'0 174 75 63 90 65 59 63 71 73 62 71 64 84 60 55 72 20 79 62 68 68
Lennart Petrell Oklahoma City Barons LW RW 28 6'3 215 75 71 100 52 52 56 74 76 70 71 62 83 59 59 72 33 85 53 73 68
Jarkko Ruutu Unrestricted Free Ag LW RW 37 6'2 194 69 74 120 45 47 50 73 68 78 74 79 36 57 71 78 61 85 47 73 67
Ilkka Pikkarainen Unrestricted Free Ag LW C 31 6'2 200 69 71 120 54 44 54 76 73 68 67 68 46 56 50 75 51 85 50 72 66
Teemu Hartikainen Oklahoma City Barons LW C 22 6'1 214 69 78 110 54 52 56 70 60 56 68 64 70 55 51 70 43 85 54 62 65
Jesse Joensuu New York Islanders LW RW 25 6'4 209 74 75 100 57 57 69 61 57 64 62 60 64 52 51 70 44 79 61 60 64
Erik Haula Houston Aeros LW RW 22 5'11 187 72 71 100 55 61 65 55 55 51 71 54 73 53 54 64 40 85 60 53 63
Arsi Ahtisaari Draf LW C 17 6'2 219 75 68 98 50 47 50 67 63 65 66 69 79 24 68 66 22 73 49 65 63
Jari Sailio Unrestricted Free Ag LW RW 27 5'11 185 69 73 120 55 58 57 66 61 65 67 57 44 40 54 54 29 81 56 64 62
Teuvo Teravainen Juni LW RW 18 5'10 169 83 73 100 56 53 52 54 54 49 61 59 76 50 49 49 29 84 53 52 61




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Mikko Koivu New York Islanders C RW 30 6'2 217 82 81 85 73 80 79 75 74 72 77 83 72 73 78 78 32 79 77 73 77
Valtteri Filppula Detroit Red Wings C LW 29 6'0 195 78 75 85 77 78 78 73 77 67 82 78 85 72 61 72 39 79 77 72 75
Olli Jokinen Winnipeg Jets C LW 34 6'2 210 78 69 85 73 78 75 71 69 68 78 80 81 76 68 82 57 77 75 69 75
Saku Koivu Anaheim Ducks C LW 38 5'10 182 75 72 90 67 73 75 74 74 65 75 61 73 73 76 70 30 70 71 71 72
Tommi Santala Unrestricted Free Ag C RW 33 6'3 210 69 76 110 59 59 63 74 70 73 74 75 54 68 58 76 31 85 60 72 70
Tero Koskiranta Unrestricted Free Ag C LW 28 6'1 214 73 69 100 65 68 68 65 67 64 71 82 70 67 53 70 36 79 67 65 70
Mikael Granlund Connecticut Whale C LW 21 5'10 180 82 76 90 63 75 71 68 62 58 76 76 81 64 59 62 40 85 69 62 70
Petteri Nokelainen Hamilton Bulldogs C RW 27 6'1 202 75 71 90 57 56 62 72 75 68 75 64 79 75 57 72 32 85 58 71 69
Joonas Nattinen Hamilton Bulldogs C RW 22 6'2 183 75 72 90 54 58 71 68 68 67 76 75 75 73 61 63 40 85 61 67 69
Ilari Filppula Unrestricted Free Ag C RW 31 6'0 187 72 73 90 69 75 73 66 68 61 70 67 79 67 50 62 32 79 72 65 69
Petteri Wirtanen Norfolk Admirals C LW 26 6'1 203 83 74 110 58 59 58 68 69 63 71 59 76 64 56 62 37 79 58 66 68
Leo Komarov Toronto Marlies C LW 26 5'10 187 69 78 120 59 54 57 70 68 75 70 62 69 54 59 70 55 84 56 71 68
Jesse Niinimäki Unrestricted Free Ag C LW 29 6'2 183 73 64 90 63 74 72 63 66 58 74 63 73 61 53 66 34 85 69 62 67
Jarkko Immonen Unrestricted Free Ag C RW 30 6'0 187 73 68 100 65 71 64 61 64 58 69 60 80 68 51 64 34 85 66 61 67
Harri Pesonen Albany Devils C LW 24 5'11 198 71 76 120 74 53 61 56 59 45 70 69 72 62 50 67 40 79 62 53 67
Perttu Lindgren Unrestricted Free Ag C LW 25 6'0 185 73 68 100 61 66 72 64 70 58 71 54 74 57 55 61 26 79 66 64 66
Jori Lehtera Unrestricted Free Ag C LW 25 6'2 191 73 76 100 65 62 67 64 65 50 71 67 62 53 55 67 31 85 64 59 66
Niclas Lucenius Unrestricted Free Ag C LW 23 6'0 203 69 74 120 49 48 50 55 56 58 64 72 73 63 58 59 35 82 49 56 64
Jonas Enlund Unrestricted Free Ag C LW 25 6'0 185 75 69 100 58 55 56 62 62 58 65 60 71 64 53 59 38 78 56 60 64
Joonas Rask Milwaukee Admirals C RW 23 5'11 168 73 71 90 58 60 57 54 56 49 65 65 68 60 52 56 40 79 58 53 62
Aleksander Barkov Draf C LW 17 6'3 204 84 75 80 61 61 57 56 56 56 60 58 76 60 50 52 35 82 59 56 62




Name Team Pos Alt Age Height Weight POT CON GRE SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR FI IN OF DF OA
Tuomo Ruutu PHO RW C 30 6'0 205 74 76 100 78 74 74 74 72 80 74 74 65 51 73 74 49 45 75 75 74
Ville Leino Buffalo Sabres RW LW 29 6'1 190 76 75 90 74 77 76 76 76 64 76 66 71 57 58 69 32 85 75 72 72
Antti Miettinen Winnipeg Jets RW LW 32 6'0 190 75 75 90 64 65 73 75 75 67 75 75 85 66 62 64 35 79 67 72 72
Sakari Salminen Unrestricted Free Ag RW LW 24 5'11 160 76 72 100 73 73 75 65 64 59 75 85 81 58 56 59 48 85 73 62 71
Toni Koivisto Unrestricted Free Ag RW LW 30 6'0 189 73 69 90 66 69 65 70 67 62 74 70 75 62 55 68 28 82 66 66 69
Vili Sopanen Unrestricted Free Ag RW LW 25 6'3 209 71 69 120 70 62 65 62 59 64 69 70 71 54 53 65 39 81 65 61 68
Juha-Pekka Haataja Springfield Falcons RW LW 30 5'10 174 76 72 100 68 71 73 52 59 49 75 73 72 51 57 59 8 70 70 53 67
Janne Pesonen Unrestricted Free Ag RW LW 30 5'11 180 73 71 90 73 72 72 62 65 54 70 68 71 57 53 67 30 79 72 60 67
Toni Rajala Oklahoma City Barons RW LW 22 5'10 163 71 76 120 73 58 73 53 65 42 56 66 75 60 52 54 40 85 68 53 66
Teemu Pulkkinen Grand Rapids Griffin RW LW 21 5'11 183 73 75 120 61 64 67 55 57 53 67 62 72 62 54 56 40 79 64 55 66
Juhamatti Aaltonen Unrestricted Free Ag RW C 27 6'0 187 73 71 90 67 63 68 64 64 56 71 56 72 51 49 69 20 85 66 61 65
Jere Sallinen Unrestricted Free Ag RW LW 22 6'0 183 74 69 100 64 67 64 64 59 63 65 53 70 53 57 63 43 70 65 62 65
Lauri Tukonen Unrestricted Free Ag RW LW 27 6'2 198 75 63 100 64 62 63 60 59 56 72 57 72 50 54 60 29 79 63 58 64
Antti Tyrvainen Oklahoma City Barons RW LW 23 5'10 198 69 71 120 59 62 58 60 60 50 69 73 40 65 52 62 40 77 59 56 64
Mikko Lehtonen Unrestricted Free Ag RW C 25 6'3 196 73 72 90 60 58 59 57 51 55 71 72 74 46 51 61 24 85 59 54 63
Juuso Puustinen Milwaukee Admirals RW C 24 6'2 187 73 70 100 61 61 61 52 57 53 72 69 75 49 50 56 40 82 61 54 63
Joel Armia Florida Panthers RW LW 19 6'3 192 81 84 85 61 57 60 60 48 44 64 65 72 59 52 60 34 83 59 50 63
Revenir en haut Aller en bas
Filipe_lucas

Filipe_lucas


Messages : 50
Date d'inscription : 06/07/2013
Age : 29

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 18:44

G
Pekka Rinne  St. Louis Blues G - 30 6'5 209 80 79 85 80 80 81 80 80 81 78 80 78 71 70 80 27 85 80 80 78
Miikka Kiprusoff  Calgary Flames G - 36 6'1 195 78 78 85 77 78 74 77 76 77 78 88 82 80 78 73 36 85 76 76 78
Tuukka Rask  Boston Bruins G - 26 6'2 183 78 75 100 79 79 80 79 79 79 78 78 76 80 61 68 34 79 79 79 77

D
Joni Pitkänen  Carolina Hurricanes D - 29 6'3 210 88 69 85 70 80 80 74 72 70 88 75 74 47 66 72 35 85 76 72 74
Sami Salo  Syracuse Crunch D - 38 6'3 215 78 75 95 75 62 63 77 75 68 68 83 78 43 68 78 28 65 66 73 72
Kimmo Timonen  Philadelphia Flyers D - 38 5'10 194 88 77 85 68 76 74 77 77 61 78 78 61 48 74 72 31 79 72 71 72
Sami Vatanen  Norfolk Admirals D - 21 5'10 180 78 71 90 66 61 60 68 75 65 75 76 73 61 55 57 40 85 62 69 68
Jyri Marttinen  Unrestricted Free Ag D - 30 6'0 196 77 73 120 59 51 55 73 74 75 71 69 59 56 57 73 36 78 55 74 69
Mikko Maenpaa  Unrestricted Free Ag D - 29 5'11 180 78 71 85 72 68 74 70 65 76 72 73 67 52 57 72 26 78 71 70 70
Toni Lydman  Anaheim Ducks D - 35 6'2 213 77 71 100 63 57 58 74 75 79 78 72 76 49 67 74 42 79 59 76 71

LW
Teemu Selänne Anaheim Ducks LW RW 42 6'0 198 76 77 85 78 79 78 65 67 57 89 82 81 68 78 73 30 79 78 63 75
Lauri Korpikoski Washington Capitals LW C 26 6'1 205 75 73 100 71 67 71 76 75 69 75 74 78 69 60 71 38 79 69 73 73
Jussi Jokinen Calgary Flames LW C 29 5'11 198 75 71 90 68 72 75 73 75 65 75 75 68 77 59 68 33 83 71 71 72
Jarkko Ruutu Unrestricted Free Ag LW RW 37 6'2 194 69 74 120 45 47 50 73 68 78 74 79 36 57 71 78 61 85 47 73 67
Antti Pihlstrom Unrestricted Free Ag LW RW 28 5'10 181 75 73 100 63 60 65 75 71 73 75 68 77 54 53 68 27 79 62 73 70

C
Mikko Koivu New York Islanders C RW 30 6'2 217 82 81 85 73 80 79 75 74 72 77 83 72 73 78 78 32 79 77 73 77
Valtteri Filppula Detroit Red Wings C LW 29 6'0 195 78 75 85 77 78 78 73 77 67 82 78 85 72 61 72 39 79 77 72 75
Olli Jokinen Winnipeg Jets C LW 34 6'2 210 78 69 85 73 78 75 71 69 68 78 80 81 76 68 82 57 77 75 69 75
Leo Komarov Toronto Marlies C LW 26 5'10 187 69 78 120 59 54 57 70 68 75 70 62 69 54 59 70 55 84 56 71 68

RW
Tuomo Ruutu Phoenix Coyotes RW C 30 6'0 205 74 76 100 78 74 74 74 72 80 74 74 65 51 73 74 49 45 75 75 74
Ville Leino Buffalo Sabres RW LW 29 6'1 190 76 75 90 74 77 76 76 76 64 76 66 71 57 58 69 32 85 75 72 72
Sakari Salminen Unrestricted Free Ag RW LW 24 5'11 160 76 72 100 73 73 75 65 64 59 75 85 81 58 56 59 48 85 73 62 71
Antti Miettinen Winnipeg Jets RW LW 32 6'0 190 75 75 90 64 65 73 75 75 67 75 75 85 66 62 64 35 79 67 72 72


Dernière édition par Filipe_lucas le Ven 12 Juil - 15:59, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 18:57

Jeveux les defs aussi quand c decider met moi toute stp

Et le titre en rouge qiand vous avez fini
Revenir en haut Aller en bas
Filipe_lucas

Filipe_lucas


Messages : 50
Date d'inscription : 06/07/2013
Age : 29

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMar 9 Juil - 21:04

On a pas fini notre sélection d'attaquants on est supposé le faire ce soir vers 10 11h
Revenir en haut Aller en bas
fedrix

fedrix


Messages : 19608
Date d'inscription : 21/12/2012
Age : 26
Localisation : Repentigny

Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitimeMer 10 Juil - 23:53

?
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Sélection de l'effectif Empty
MessageSujet: Re: Sélection de l'effectif   Sélection de l'effectif Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Sélection de l'effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif
» Sélection de l'effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power Hockey League :: Team Finland-
Sauter vers: